Results from AmigaOneXE G3@800MHz, 512mb RAM, Radeon 9250SE:
Raw transfer speed
Screen | Register to | FAST RAM to
depth | video RAM | video RAM
-------+-------------+-------------
15 | 167.7 MB/s | 72.5 MB/s
16 | 167.5 MB/s | 97.1 MB/s
24 | 167.6 MB/s | 77.9 MB/s
32 | 167.5 MB/s | 77.9 MB/s
WritePixelArray() 320x240
Screen | Source: LUT8 | Source: ARGB
depth | secs | fps | MB/s | secs | fps | MB/s
-------+-------+-------+------+-------+-------+------
8 | 0.10 | 2022.6 | 148.1 | ----- | ----- | ----
15 | 0.61 | 327.2 | 95.8 | 0.53 | 187.1 | 54.8
16 | 0.31 | 647.1 | 94.8 | 0.25 | 403.2 | 59.1
24 | 0.63 | 317.1 | 92.9 | 0.54 | 186.7 | 54.7
32 | 0.61 | 327.4 | 95.9 | 0.54 | 186.8 | 54.7
ScalePixelArray() 320x240 -> 640x480
Screen | Source: LUT8 | Source: ARGB
depth | secs | fps | MB/s | secs | fps | MB/s
-------+-------+-------+------+-------+-------+------
8 | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ----
15 | ----- | ----- | ---- | 0.85 | 117.1 | 34.3
16 | ----- | ----- | ---- | 1.12 | 89.2 | 13.1
24 | ----- | ----- | ---- | 0.85 | 117.3 | 34.4 |